| TSV Waldkirchen | - | FC Kötzting | 1 | : | 0 | |
| TSV Grafenau | - | Spvvg Kirchdorf | 2 | : | 1 | |
| SV Neuschönau | - | TSV Bodenmais | 2 | : | 2 | |
| TSV Frauenau | - | TSV Oberdiendorf | 3 | : | 1 | |
| SV Perlesreut | - | TV Freyung | 0 | : | 0 | |
| DJK Fürsteneck | - | FC Viechtach | 4 | : | 0 | |
| Spvvg Rabenstein | - | FC Büchlberg | 2 | : | 3 |
Spielfrei: SV Röhrnbach
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Viechtach | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | TSV Grafenau | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Spvvg Rabenstein | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | SV Perlesreut | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | TSV Oberdiendorf | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | TV Freyung | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | TSV Waldkirchen | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | SV Röhrnbach | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | SV Neuschönau | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | TSV Frauenau | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | DJK Fürsteneck | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | FC Kötzting | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | Spvvg Kirchdorf | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | TSV Bodenmais | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | FC Büchlberg | 0 | 0 : | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| TSV Oberdiendorf | - | SV Perlesreut | 0 | : | 0 | |
| TSV Bodenmais | - | DJK Fürsteneck | 1 | : | 2 | |
| SV Röhrnbach | - | TSV Frauenau | 4 | : | 3 | |
| FC Kötzting | - | Spvvg Rabenstein | 3 | : | 5 | |
| TV Freyung | - | SV Neuschönau | 1 | : | 0 | |
| FC Büchlberg | - | TSV Grafenau | 1 | : | 0 | |
| FC Viechtach | - | TSV Waldkirchen | 5 | : | 4 |
Spielfrei: Spvvg Kirchdorf